1日の流れ・年間行事
1日の流れ
6:00~7:00 | 朝食 | ||
7:00~9:00 | 食後のケア他 | ||
9:30~11:30 | コーヒータイム/集い・ラジオ体操 レクリエーション/ティータイムなど | 定期受診 | 入浴 |
11:30~12:30 | 昼食 | ||
12:30~14:30 | 食後のケア・レクリエーションなど | 入浴 | |
14:30~15:30 | おやつの時間 | ||
15:30~17:00 | レクリエーションなど | ||
17:00~19:00 | 夕食・食後のケアなど |
年間行事
1月 | 初詣 | 運営推進会議 |
2月 | ||
3月 | 花見 | 運営推進会議 |
4月 | ||
5月 | 運営推進会議 | |
6月 | ||
7月 | 海ドライブ | 運営推進会議 |
8月 | ||
9月 | 敬老・さんまパーティー | 運営推進会議 |
10月 | 防災訓練 | |
11月 | 運営推進会議 | |
12月 | 大掃除 |
お誕生日会を各月該当の方がいる場合、開催しています。